Descrizione
- Ingombri ridotti per facilitare il posizionamento anche in condizioni
di spazio limitato. - Disponibile in versione con finecorsa elettromeccanico o magnetico.
- Piastra di ancoraggio con regolazione del posizionamento verticale e orizzontale rapida e precisa.
- Adatto a cancelli per uso residenziale e collettivo.
- Versione 24V per funzionamento automatico anche in caso di blackout.
| Alimentazione | V | 230V ~ 50Hz |
| Assorbimento (Closer 5) | A | 1.2 – 1.7A |
| Assorbimento (Closer 8) | A | 1.2 – 2A |
| Assorbimento (Closer 15) | A | 3A |
| Potenza (Closer 5) | W | 250 W |
| Potenza (Closer 8) | W | 300 W |
| Potenza (Closer 15) | W | 600 W |
| Condensatore (Closer 5) | μF | 8 μF |
| Condensatore (Closer 8) | μF | 10 μF |
| Condensatore (Closer 15) | μF | 20 μF |
| Protezione termica | °C | 150°C |
| Spinta massima (Closer 5) | N | 350 N |
| Spinta massima (Closer 8) | N | 440 N |
| Spinta massima (Closer 15) | N | 1000 N |
| Protezione IP | IP | IP44 |
| Giri motore (Closer 5/8/15) | g/m | 1400 |
| Velocità di apertura | m/min | 8.5 m/min |
| Peso anta massima (Closer 5) | Kg | 500Kg |
| Peso anta massima (Closer 8) | Kg | 800Kg |
| Peso anta massima (Closer 15) | Kg | 1500Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 40% |
| Alimentazione | V | 24V dc |
| Assorbimento | A | 0.7 – 10A |
| Potenza | W | 80 W |
| Condensatore | μF | – |
| Protezione termica | °C | – |
| Spinta massima | N | 500 N |
| Protezione IP | IP | IP44 |
| Giri motore | g/m | 1600 |
| Velocità di apertura | m/min | 5-9 m/min |
| Peso anta massima | Kg | 650Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 80% |
| Alimentazione | V | 115V ~ 60Hz |
| Assorbimento (Closer 5) | A | 2.0 – 2.3A |
| Assorbimento (Closer 8) | A | 2.8 – 3.2A |
| Assorbimento (Closer 15) | A | 6.4 – 6.6A |
| Potenza (Closer 5) | W | 280 W |
| Potenza (Closer 8) | W | 330 W |
| Potenza (Closer 15) | W | 600 W |
| Condensatore (Closer 5/8) | μF | 30 μF |
| Condensatore (Closer 15) | μF | 60 μF |
| Protezione termica | °C | 150°C |
| Spinta massima (Closer 5) | N | 380 N |
| Spinta massima (Closer 8) | N | 460 N |
| Spinta massima (Closer 15) | N | 1000 N |
| Protezione IP | IP | IP44 |
| Giri motore | g/m | 1700 |
| Velocità di apertura | m/min | 10 m/min |
| Peso anta massima (Closer 5) | Kg | 500Kg |
| Peso anta massima (Closer 8) | Kg | 800Kg |
| Peso anta massima (Closer 15) | Kg | 1500Kg |
| Ciclo di lavoro | % | 40% |
















