Description
Convenience and reliability in a compact, aesthetic design.
This locked electromechanical actuator is entirely aluminium casted mounting a telescopic stainless steel pipe. Screw-driven action and multi-position fixing brackets.
Control board featuring obstacle detection and simplified self-learning programming mode.
Available in 230V and 24V.
| Power supply | V | 230V~50Hz |
| Absorption | A | 1,2 – 1,7A |
| Power | W | 280W |
| Capacitor | μF | 8 μF |
| Thermal protection | °C | 150°C |
| Maximum thrust | N | 2800 N |
| IP protection | IP | IP44 |
| Engine revolutions | g/m | 1400 |
| Max opening angle | deg | 110° |
| Opening time 90° (Techno 3) | sec | 7″ |
| Opening time 90° (Techno 4) | sec | 22″ |
| Opening time 90° (Techno 5) | sec | 27″ |
| Opening time 90° (Techno 6) | sec | 32″ |
| Maximum leaf weight (Techno 3/4) | Kg | 350Kg |
| Maximum leaf weight (Techno 5) | Kg | 250Kg |
| Maximum leaf weight (Techno 6) | Kg | 200Kg |
| Maximum leaf length (Techno 3) | m | 2,00 m |
| Maximum leaf length (Techno 4) | m | 2,80 m |
| Maximum leaf length (Techno 5) | m | 3,50m |
| Maximum leaf length (Techno 6) | m | 4,00m |
| Duty cycle | % | 40% |
| Power supply | V | 110V ~ 60Hz |
| Absorption | A | 2.0 – 2.3A |
| Power | W | 300 W |
| Capacitor | μF | 30 μF |
| Thermal protection | °C | 150°C |
| Maximum thrust | N | 3000 N |
| IP protection | IP | IP44 |
| Engine revolutions | g/m | 1700 |
| Max opening angle | deg | 110° |
| Tempo apertura 90° (Techno 3) | sec | 14″ |
| Opening time 90° (Techno 4) | sec | 18″ |
| Opening time 90° (Techno 5) | sec | 22″ |
| Maximum leaf weight (Techno 3) | Kg | 300Kg |
| Maximum leaf weight (Techno 4) | Kg | 250Kg |
| Maximum leaf weight (Techno 5) | Kg | 200Kg |
| Maximum leaf length (Techno 3) | m | 2,00 m |
| Maximum leaf length (Techno 4) | m | 2,80 m |
| Maximum leaf length (Techno 5) | m | 3,50m |
| Duty cycle | % | 40% |
| Power supply | V | 24V dc |
| Absorption | A | 0.5 – 0.75A |
| Power | W | 50 W |
| Capacitor | μF | – |
| Thermal protection | °C | – |
| Maximum thrust | N | 2500 N |
| IP protection | IP | IP44 |
| Engine revolutions | g/m | 1600 |
| Max opening angle | deg | 110° |
| Opening time 90° (Techno 3) | sec | 15″ |
| Opening time 90° (Techno 4) | sec | 20″ |
| Opening time 90° (Techno 5) | sec | 25″ |
| Maximum leaf weight (Techno 3) | Kg | 275Kg |
| Maximum leaf weight (Techno 4) | Kg | 250Kg |
| Maximum leaf weight (Techno 5) | Kg | 150Kg |
| Maximum leaf length (Techno 3) | m | 2,00 m |
| Maximum leaf length (Techno 4) | m | 2,50 m |
| Maximum leaf length (Techno 5) | m | 3,00m |
| Duty cycle | % | 80% |









